Aptamil espessado (800g)
Aptamil Espessado é uma fórmula infantil em pó, desenvolvida para lactentes e crianças de primeira infância de 0 a 36 meses. Com DHA e ARA, prebióticos (GOS/FOS), nucleotídeos e taurina. Espessada com amido.
Bem-vindo(a) a Danone Health Academy: uma plataforma gratuita e exclusiva para Profissionais de Saúde.
Cadastre-se ou faça login para ter acesso a conteúdos exclusivos,
videoaulas, podcasts e muito mais.
Aptamil Espessado é uma fórmula infantil em pó, desenvolvida para lactentes e crianças de primeira infância de 0 a 36 meses. Com DHA e ARA, prebióticos (GOS/FOS), nucleotídeos e taurina. Espessada com amido.
Indicações: Alimentação de lactentes com regurgitação.
Faixa etária: Lactentes e crianças de primeira infância, de 0 a 36 meses de vida.
Apresentação: Lata de 800g
Rendimento:
Lata 800g – 3776 kcal / 5797 ml
Reconstituição:
1 colher-medida rasa (aprox. 4,6g de pó) para cada 30 ml de água quente previamente fervida
| Aptamil Espessado 800g | ||||||
| Informação Nutricional | ||||||
| 100g | 100ml | 100g | 100ml | |||
| Valor energético (kcal) | 472 | 65 | Vitamina C (mg) | 63 | 8,8 | |
| Carboidratos (g) | 57 | 7,9 | Vitamina B1 (mg) | 0,35 | 0,05 | |
| Açúcares totais (g) | 43 | 5,9 | Vitamina B2 (mg) | 0,47 | 0,07 | |
| Açúcares adicionados (g) | 29 | 4 | Niacina (mg) | 2,6 | 0,36 | |
| Sacarose (g) | 0 | 0 | Ácido pantotênico (mg) | 2,4 | 0,33 | |
| Proteínas (g) | 8,5 | 1,2 | Vitamina B6 (mg) | 0,24 | 0,03 | |
| Gorduras totais (g) | 22 | 3 | Biotina (ug) | 8,9 | 1,2 | |
| Gorduras saturadas (g) | 6,8 | 0,9 | Ácido fólico (Mg) | 86 | 12 | |
| Gorduras trans (g) | 0,1 | 0 | Vitamina B12 (ug)| | 0,59 | 0,08 | |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 12 | 1,6 | Cálcio (mg) | 386 | 53 | |
| Gorduas poli-insaturadas (g) | 3,4 | 0,5 | Cloreto (mg) | 295 | 41 | |
| Ômega-6 (g) | 2,6 | 0,4 | Cobre (ug) | 236 | 33 | |
| Ácido linoleico (g) | 2,5 | 0,3 | Ferro (mg)| | 5,3 | 0,73 | |
| Ácido araquidônico (ARA) (g) | 0,05 | 0,01 | Fósforo (mg) | 202 | 28 | |
| Ômega-3 (mg) | 555 | 77 | lodo (ug) | 83 | 11 | |
| Ácido linolênico (mg) | 500 | 68 | Magnésio (mg) | 34 | 4,7 | |
| Ácido docosaexaenoico (DHA) (mg) | 45 | 6,2 | Manganês (mg) | 0,07 | 0,01 | |
| Fibras alimentares (g) | 5,8 | 0,8 | Potássio (mg)| | 424 | 59 | |
| Fruto-oligossacarídeos (FOS) (g) | 0,6 | 0,1 | Selênio (ug) | 13 | 1,9 | |
| Galacto-oligossacarídeos (GOS) (g) | 5,2 | 0,7 | Zinco (mg)| | 3,8 | 0,52 | |
| Sódio (mg) | 222 | 31 | Colina (mg) | 78 | 11 | |
| Vitamina A (mg) | 354 | 49 | Taurina (mg) | 27 | 3,7 | |
| Vitamina D (mg) | 8,6 | 1,2 | Nucleotídeos (mg) | 17 | 2,3 | |
| Vitamina E (mg) | 6,1 | 0,84 | Carnitina (mg) | 7,1 | 0,98 | |
| Vitamina K (mg) | 32 | 4,5 | Inositol (mg) | 24 | 3,3 | |
| Sem gordura trans adicionada. Gordura trans naturalmente presente no leite. | ||||||
.