Descrição: Fórmula dietoterápica com restrição dos aminoácidos fenilalanina e tirosina, adicionado de cistina, vitaminas e minerais.
Indicações: Pacientes com diagnóstico de Tirosinemia
Faixa etária: lactentes (0 a 12 meses) e crianças de primeira infância (12 a 36 meses)
Apresentação / Rendimento: Lata de 400g / 1860 kcal
Perfil de macronutrientes:
Proteínas (11%): 100% aminoácidos livres
Carboidratos (43%): 100% xarope de glicose*
Lipídios (44%): 98% óleos vegetais (óleo de girassol alto oleico, óleo de coco, óleo de canola e óleo de girassol), 1,% óleo de Crypthecodinium cohnii e 1% óleo de Mortierella alpina
Fibras (2%): 100% (95,% GOS e 5% FOS) solúveis
*fonte de maltodextrina
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
| 100 g | 100 ml |
|
| 100 g | 100 ml |
Valor energético (kcal) | 465 | 71 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,51 | 0,08 |
Carboidratos (g) | 50 | 7,5 |
| Biotina (µg) | 18 | 2,7 |
Açúcares totais (g) | 7,5 | 1,1 |
| Ácido fólico (µg) | 55 | 8,3 |
Açúcares adicionados (g) | 7,5 | 1,1 |
| Vitamina B12 (µg) | 1,2 | 0,2 |
Proteínas (g) | 13 | 2 |
| Cálcio (mg) | 410 | 62 |
Tirosina (mg) | 0 | 0 |
| Cloreto (mg) | 355 | 53 |
Fenilalanina (mg) | 0 | 0 |
| Cobre (µg) | 420 | 63 |
Gorduras totais (g) | 23 | 3,5 |
| Cromo (µg) | 14 | 2,1 |
Gorduras saturadas (g) | 7,7 | 1,2 |
| Ferro (mg) | 7,9 | 1,2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fósforo (mg) | 300 | 45 |
Fibras alimentares (g) | 3,7 | 0,6 |
| Iodo (µg) | 98 | 15 |
Sódio (mg) | 191 | 29 |
| Magnésio (mg) | 58 | 8,8 |
Vitamina A (µg) | 408 | 61 |
| Manganês (mg) | 0,03 | 0 |
Vitamina D (µg) | 11 | 1,7 |
| Molibdênio (µg) | 12 | 1,8 |
Vitamina E (mg) | 9,2 | 1,4 |
| Potássio (mg) | 505 | 76 |
Vitamina K (µg) | 37 | 5,6 |
| Selênio (µg) | 18 | 2,7 |
Vitamina C (mg) | 49 | 7,3 |
| Zinco (mg) | 5,6 | 0,8 |
Vitamina B1 (mg) | 0,51 | 0,08 |
| Colina (mg) | 146 | 22 |
Vitamina B2 (mg) | 0,51 | 0,08 |
| Taurina (mg) | 30 | 4,5 |
Niacina (mg) | 2,3 | 0,35 |
| Carnitina (mg) | 10 | 1,5 |
Ácido Pantotênico (mg) | 2,8 | 0,4 |
| Inositol (mg) | 98 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
Osmolaridade: 330 mOsm/L Osmolalidade*: 380 mOsm/kg água |
A informação nutricional por 100 ml, a osmolaridade e a osmolalidade estão conforme diluição de 15%. A prescrição do médico ou nutricionista deve ser sempre seguida. |
|