Aptamil Soja
Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes à base de soja. Contém ômega 3 (ácido linolênico) e ômega 6 (ácido linoleico). Atende a todas as recomendações da Legislação Brasileira. Não contém proteínas lácteas.
Bem-vindo(a) a Danone Health Academy: uma plataforma gratuita e exclusiva para Profissionais de Saúde.
Cadastre-se ou faça login para ter acesso a conteúdos exclusivos,
videoaulas, podcasts e muito mais.
Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes à base de soja. Contém ômega 3 (ácido linolênico) e ômega 6 (ácido linoleico). Atende a todas as recomendações da Legislação Brasileira. Não contém proteínas lácteas.
Indicações: Alimentação de lactentes no tratamento da alergia à proteína do leite de vaca (APLV) nos casos lgE mediados¹, intolerância à lactose e/ou necessidades dietoterápicas específicas com restrição à lactose (galactosemia) e/ou opção familiar.
Faixa etária: lactentes de 0 a 12 meses de idade.
Reconstituição: 1 colher-medida rasa (aproximadamente 4,6g de pó) para cada 30ml de água quente previamente fervida.
Apresentação/rendimento:
Lata: 800g ~ 5216 ml ~ 3968 Kcal
Distribuição energética: 496 kcal/100g
| Componente | 100 g | 100 ml | Componente | 100 g | 100 ml |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 496 | 69 | Vitamina B2 (mg) | 0,87 | 0,12 |
| Carboidratos (g) | 60 | 8,3 | Niacina (mg) | 3,2 | 0,44 |
| Açúcares totais (g) | 4,6 | 0,6 | Ácido pantotênico (mg) | 2,5 | 0,34 |
| Açúcares adicionados (g) | 4,6 | 0,6 | Vitamina B6 (mg) | 0,73 | 0,1 |
| Sacarose (g) | 0 | 0 | Biotina (µg) | 13 | 1,8 |
| Proteínas (g) | 12 | 1,7 | Ácido fólico (µg) | 67 | 9,3 |
| Gorduras totais (g) | 23 | 3,2 | Vitamina B12 (µg) | 3,1 | 0,42 |
| Gorduras saturadas (g) | 9,8 | 1,4 | Cálcio (mg) | 481 | 66 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | Cloreto (mg) | 348 | 48 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 9,3 | 3 | Cobre (µg) | 177 | 24 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 4,1 | 0,6 | Ferro (mg) | 7,9 | 1,1 |
| Ômega 6 (g) | 3,3 | 0,5 | Fósforo (mg) | 271 | 37 |
| Ácido linoleico (g) | 3,3 | 0,5 | Iodo (µg) | 89 | 12 |
| Ômega 3 (mg) | 601 | 83 | Magnésio (mg) | 34,5 | 4,8 |
| Ácido linolênico (mg) | 601 | 83 | Manganês (mg) | 0,2 | 0,03 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | Potássio (mg) | 520 | 72 |
| Sódio (mg) | 174 | 24 | Selênio (µg) | 12,1 | 1,6 |
| Vitamina A (µg) | 430 | 59 | Zinco (mg) | 3,7 | 0,5 |
| Vitamina D (µg) | 10 | 1,4 | Colina (mg) | 166 | 23 |
| Vitamina E (mg) | 8,7 | 1,2 | Taurina (mg) | 39 | 5,4 |
| Vitamina K (µg) | 51 | 7,1 | Carnitina (mg) | 6,9 | 0,95 |
| Vitamina C (mg) | 62 | 8,7 | Inositol (mg) | 3,4 | 0,5 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,37 | 0,05 | — | — | — |
Referência:
1. Solé, 2018.