PKU Nutri Concentrated 3
Suplemento infantil a base de amoácidos livres para crianças de 1 a 10 anos. Alto teor de Ferro, Zinco, Vitaminas C, D e B12. Fonte de Cálcio. Isenta de proteína láctea, lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten.
Bem-vindo(a) a Danone Health Academy: uma plataforma gratuita e exclusiva para Profissionais de Saúde.
Cadastre-se ou faça login para ter acesso a conteúdos exclusivos,
videoaulas, podcasts e muito mais.
Suplemento infantil a base de amoácidos livres para crianças de 1 a 10 anos. Alto teor de Ferro, Zinco, Vitaminas C, D e B12. Fonte de Cálcio. Isenta de proteína láctea, lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten.
Descrição: Fórmula dietoterápica com restrição do aminoácido fenilalanina, adicionado de uma mistura de aminoácidos, carboidratos, vitaminas, minerais e oligoelementos.
Indicações: Pacientes com diagnóstico de Fenilcetonúria ou Hiperfenilalaninemia1
Faixa etária: Indivíduos acima de 8 anos
Apresentação / Rendimento: Lata de 500g / Rendimento de 1 lata: 350g de proteína.
Perfil de macronutrientes:
Proteínas (93%): 100% aminoácidos livres
Carboidratos (7%): 100% maltodextrina
Lipídios (0%): -
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||
| Por 100 g | Por 100 ml | Por 100 g | Por 100 ml | |||
| Valor energético (kcal) | 302 | 30 | Biotina (µg) | 70 | 7 | |
| Carboidratos (g) | 5,9 | 0,6 | Ácido fólico (µg) | 253 | 25 | |
| Açúcares totais (g) | 0,2 | 0 | Vitamina B12 (µg) | 4,2 | 0,42 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0 | Cálcio (mg) | 1820 | 182 | |
| Proteínas (g) | 70 | 7 | Cloreto (mg) | 20 | 2 | |
| Fenilalanina (mg) | 0 | 0 | Cobre (µg) | 1820 | 182 | |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | Cromo (µg) | 98 | 9,8 | |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | Ferro (mg) | 23 | 2,3 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | Flúor (mg) | 1,1 | 0,11 | |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | Fósforo (mg) | 1085 | 109 | |
| Sódio (mg) | 20 | 2 | Iodo (µg) | 288 | 29 | |
| Vitamina A (µg) | 1400 | 140 | Magnésio (mg) | 392 | 39 | |
| Vitamina D (µg) | 35 | 3,5 | Manganês (mg) | 2,8 | 0,28 | |
| Vitamina E (mg) | 15 | 1,5 | Molibdênio (µg) | 90 | 9 | |
| Vitamina K (µg) | 56 | 5,6 | Potássio (mg) | 1400 | 140 | |
| Vitamina C (mg) | 105 | 11 | Selênio (µg) | 70 | 7 | |
| Vitamina B1 (mg) | 2,5 | 0,25 | Zinco (mg) | 20 | 2 | |
| Vitamina B2 (mg) | 2,2 | 0,22 | Colina (mg) | 630 | 63 | |
| Niacina (mg) | 48 | 4,8 | Carnitina (mg) | 105 | 11 | |
| Ácido Pantotênico (mg) | 9,1 | 0,91 | Inositol (mg) | 315 | 32 | |
| Vitamina B6 (mg) | 2,5 | 0,25 | ||||
Osmolaridade*: 670 mOsm/L Osmolalidade*: 710 mOsm/kg água
*A informação nutricional por 100 ml, a osmolalidade e a osmolaridade estão conforme diluição de 10%. A prescrição do médico ou nutricionista deve ser sempre seguida.