Fórmula dietoterápica com restrição de fenilalanina, adicionado em tirosina, vitaminas e minerais.
Indicações: Crianças com diagnóstico de Fenilcetonúria ou Hiperfenilalaninemia
Faixa etária: Crianças de 1 a 8 anos
Apresentação / Rendimento: Lata de 500g / Rendimento de 1 lata: 300g de proteína.
Perfil de macronutrientes:
Proteínas (82%): 100% aminoácidos livres
Carboidratos (18%): 100% maltodextrina
Lipídios (0%): -
Informações Nutricionais
| Nutriente | Unidade | 100 g | 100 ml |
|---|
| Valor energético | kcal | 300 | 30 |
| Carboidratos | g | 15 | 1,5 |
| Açúcares totais | g | 0,5 | 0,1 |
| Açúcares adicionados | g | 0,5 | 0,1 |
| Proteínas | g | 60 | 6 |
| Fenilalanina | mg | 0 | 0 |
| Gorduras totais | g | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas | g | 0 | 0 |
| Gorduras trans | g | 0 | 0 |
| Fibras alimentares | g | 0 | 0 |
| Sódio | mg | 541 | 54 |
| Vitamina A | µg | 1520 | 152 |
| Vitamina D | µg | 36 | 3,6 |
| Vitamina E | mg | 19 | 1,9 |
| Vitamina K | µg | 51 | 5,1 |
| Vitamina C | mg | 90 | 9 |
| Vitamina B1 | mg | 2,3 | 0,23 |
| Vitamina B2 | mg | 2,4 | 0,24 |
| Niacina | mg | 23 | 2,3 |
| Ácido pantotênico | mg | 11 | 1,1 |
| Vitamina B6 | mg | 2,1 | 0,21 |
| Biotina | µg | 60 | 6 |
| Ácido fólico | µg | 230 | 23 |
| Vitamina B12 | µg | 4,5 | 0,45 |
| Cálcio | mg | 2437 | 244 |
| Cloreto | mg | 902 | 90 |
| Cobre | µg | 2140 | 214 |
| Cromo | µg | 90 | 9 |
| Ferro | mg | 27 | 2,7 |
| Flúor | mg | 1,5 | 0,15 |
| Fósforo | mg | 1380 | 138 |
| Iodo | µg | 323 | 32 |
| Magnésio | mg | 315 | 32 |
| Manganês | mg | 2,1 | 0,21 |
| Molibdênio | µg | 95 | 9,5 |
| Potássio | mg | 1200 | 120 |
| Selênio | µg | 54 | 5,4 |
| Zinco | mg | 20 | 2 |
| Colina | mg | 780 | 78 |
| Carnitina | mg | 90 | 9 |
| Inositol | mg | 270 | 27 |
Osmolaridade: 620 mOsm/L
Osmolalidade: 650 mOsm/kg água
O leite materno é o melhor alimento para os lactentes e até o 6° mês deve ser oferecido como fonte exclusiva de alimentação, podendo ser mantido até os dois anos de idade ou mais.
As gestantes e nutrizes também precisam ser orientadas sobre a importância de ingerirem uma dieta equilibrada com todos os nutrientes e da importância do aleitamento materno até os dois anos de idade ou mais.
As mães devem ser alertadas que o uso de mamadeiras, de bicos e de chupetas pode dificultar o aleitamento materno, particularmente quando se deseja manter ou retornar à amamentação; seu uso inadequado pode trazer prejuízos à saúde do lactente, além de custos desnecessários.
As mães devem estar cientes da importância dos cuidados de higiene e do modo correto do preparo dos substitutos do leite materno na saúde do bebê.
Cabe ao especialista esclarecer previamente às mães quanto aos custos, riscos e impactos sociais desta substituição para o bebê.
É importante que a família tenha uma alimentação equilibrada e que sejam respeitados os hábitos culturais na introdução de alimentos complementares na dieta do lactente, bem como sejam sempre incentivadas as escolhas alimentares saudáveis.