Fórmula modificada para nutrição enteral, especialmente formulada para diabetes e situações de hiperglicemia. Nutricionalmente completa e normocalórica, composta por 100% de proteína isolada de soja e carboidratos de baixo índice glicêmico. Enriquecida com exclusivo MF6 (79% fibras solúveis e 21% fibras insolúveis). Isenta de sacarose e lactose. Acrescida de exclusivo mix de carotenóides. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Indicações: Diabetes tipo I e II e situações de hiperglicemia.
Apresentação: Tetra Pak de 1 litro
Volume médio para 100% do IDR para vitaminas e minerais (ml): 1200 ml
Distribuição Macronutrientes:
Carboidratos (46%): 80% amido de tapioca, 20% frutose
Proteínas (15,4%): 100% proteína isolada da soja
Lipídios (36%): 51% óleo de girassol de alto teor oleico, 37% óleo de canola e 12% óleo de girassol
Mix de Fibras (2,6% - 17g/l): 79% solúveis e 21% insolúveis. (38% Inulina, 26% Oligofrutose, 15% goma arábica, 12% polissacarídeos de soja,, 8% celulose e 1% amido resistente)
Relação ω6: ω 3: 7:1
Relação kcal não proteica/gN: 120:1
| Informação Nutricional |
| | | 100ml | | | | 100ml |
| Valor energético (kcal) | 104 | | Niacina (mg) | | 3,2 |
| Carboidratos (g) | 12 | | Ácido pantotênico (mg) | | 0,36 |
| Açúcares totais (g) | 2,4 | | Vitamina B6 (mg) | | 0,16 |
| Açúcares adicionados (g) | 2,4 | | Biotina (µg) | | 2,5 |
| Proteínas (g) | 4 | | Ácido fólico (µg) | | 19 |
| Gorduras totais (g) | 4,1 | | Vitamina B12 (µg) | | 0,6 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | | Cálcio (mg) | | 80 |
| Gorduras trans (g) | 0 | | Cloreto (mg) | | 125 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 2,6 | | Cobre (µg) | | 310 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 1 | | Cromo (µg) | | 7,5 |
| Ômega 6 (g) | 0,8 | | Ferro (mg) | | 1,9 |
| Ômega 3 (mg) | 125 | | Fósforo (mg) | | 72 |
| Colesterol (mg) | 1 | | Iodo (µg) | | 26 |
| Fibras alimentares (g) | 1,7 | | Magnésio (mg) | | 23 |
| Sódio (mg) | 95 | | Manganês (mg) | | 0,34 |
| Vitamina A (µg) | 65 | | Molibdênio (µg) | | 30 |
| Vitamina D (µg) | 2 | | Potássio (mg) | | 150 |
| Vitamina E (mg) | 9,1 | | Selênio (µg) | | 12 |
| Vitamina K (µg) | 5,9 | | Zinco (mg) | | 1,2 |
| Vitamina C (mg) | 34 | | Colina (mg) | | 44 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,1 | | α – caroteno (µg) | | 64 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,16 | | β – caroteno (µg) | | 96 |
| Osmolaridade: 340 mOsm/L- Osmolalidade: 404 (mOsm/kg de água) |
|
Osmolaridade: 340 mOsm/l
Osmolalidade: 404 (mOsm/kg de água)