NeoSpoon
Mistura para preparo em consistência de colher para dietas com restrição de proteínas íntegras e hidrolisadas. À base de 100% aminoácidos livres. Sem aromatizantes, corantes artificiais e conservantes.
Bem-vindo(a) a Danone Health Academy: uma plataforma gratuita e exclusiva para Profissionais de Saúde.
Cadastre-se ou faça login para ter acesso a conteúdos exclusivos,
videoaulas, podcasts e muito mais.
Mistura para preparo em consistência de colher para dietas com restrição de proteínas íntegras e hidrolisadas. À base de 100% aminoácidos livres. Sem aromatizantes, corantes artificiais e conservantes.
Descrição: Mistura para preparo em consistência de colher para dietas com restrição de proteínas íntegras e hidrolisadas. À base de 100% aminoácidos livres. Sem aromatizantes, corantes artificiais e conservantes.
Indicações: Na introdução de alimentos sólidos para lactentes e crianças com alergias alimentares (ao leite de vaca, à soja, a hidrolisados e a múltiplas proteínas) – A partir dos 6 meses.
Reconstituição:
Para lactentes (6 a 12 meses), a porção sugerida é de 6 colheres-medida (27,6g) em 50 mL de água.
Para crianças de 1 a 3 anos, a porção sugerida é de 8 colheres-medida (37g) em 60mL de água.
A quantidade de água pode ser alterada para aumentar ou diminuir a consistência, conforme orientação de médico ou nutricionista.
Apresentação: Lata de 400g
Rendimento (em porções): 14 porções, utilizando 6 colheres-medida e 11 porções, utilizando 8 colheres-medida.
Lata de 400g: 1888kcal/ Aprox. 1089g (quantidade de mingau).
Distribuição energética:
Carboidratos - 57%
Proteínas - 7%
Lipídios - 36%
PERFIL DE PROTEÍNAS:
100% de Aminoácidos livres
PERFIL DE CARBOIDRATOS:
Xarope de glicose* = 60%
Amido de arroz pré-gelatinizado = 27%
Açúcar = 13%
*fonte de maltodextrina
PERFIL DE LIPÍDIOS:
100% Óleos vegetais refinados (óleo de coco não hidrogenado, girassol alto oleico, canola e girassol).
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||
| Porções por embalagem: cerca de 14 • Porção: 27,6 g (6 colheres-medida)¹ Porções por embalagem: cerca de 11 • Porção: 37 g (8 colheres-medida)² | |||||
| 100 g** | 27,6 g | %VD* | 37 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 472 | 130 | 19 | 175 | 18 |
| Carboidratos (g) | 67 | 19 | 20 | 25 | 17 |
| Açúcares totais (g) | 13 | 3,4 | 4,6 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 13 | 3,4 | 4,6 | 18 | |
| Proteínas (g) | 8,2 | 2,3 | 21 | 3 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 19 | 5,2 | 19 | 7 | 21 |
| Gorduras saturadas (g) | 6,9 | 1,9 | 2,6 | 24 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | ||
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sódio (mg) | 42 | 12 | 3 | 16 | 2 |
| Vitamina A (µg) | 195 | 54 | 11 | 72 | 24 |
| Vitamina D (µg) | 4,3 | 1,2 | 12 | 1,6 | 11 |
| Vitamina E (mg) | 2,3 | 0,64 | 13 | 0,85 | 14 |
| Vitamina K (µg) | 19 | 5,1 | 204 | 6,9 | 23 |
| Vitamina C (mg) | 23 | 6,4 | 13 | 8,5 | 57 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,25 | 0,07 | 23 | 0,09 | 18 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,25 | 0,07 | 18 | 0,09 | 18 |
| Niacina (mg) | 1,1 | 0,3 | 8 | 0,41 | 7 |
| Ácido pantotênico (mg) | 1,4 | 0,39 | 22 | 0,52 | 26 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,25 | 0,07 | 23 | 0,09 | 18 |
| Biotina (µg) | 9,1 | 2,5 | 42 | 3,4 | 43 |
| Ácido fólico (µg) | 28 | 7,6 | 10 | 10 | 7 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,6 | 0,17 | 34 | 0,22 | 24 |
| Cálcio (mg) | 716 | 198 | 76 | 265 | 38 |
| Cloreto (mg) | 48 | 13 | 2 | 18 | 1 |
| Cobre (µg) | 340 | 94 | 43 | 126 | 37 |
| Cromo (µg) | 11 | 3 | 55 | 4,1 | 37 |
| Ferro (mg) | 6,5 | 1,8 | 16 | 2,4 | 34 |
| Fósforo (mg) | 377 | 104 | 38 | 140 | 30 |
| Iodo (µg) | 41 | 11 | 9 | 15 | 17 |
| Magnésio (mg) | 23 | 6,4 | 9 | 8,5 | 11 |
| Manganês (mg) | 0,34 | 0,09 | 15 | 0,13 | 11 |
| Molibdênio (µg) | 9,7 | 2,7 | 90 | 3,6 | 21 |
| Selênio (µg) | 12 | 3,4 | 17 | 4,6 | 23 |
| Zinco (mg) | 4,5 | 1,2 | 40 | 1,7 | 57 |
| Colina (mg) | 45 | 12 | 8 | 17 | 8 |
| Taurina (mg) | 16 | 4,4 | 5,9 | ||
| Inositol (mg) | 49 | 14 | 18 | ||
| L-carnitina (mg) | 5,9 | 1,6 | 2,2 | ||
Observações: teste
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo.