Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral, em pó, nutricionalmente completa 1,2 , normocalórica (1,0Kcal/ml), com alto teor de vitaminas e minerais, fonte de fibras e sem adição de sacarose. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Indicações: Crianças com dificuldades alimentares que podem se beneficiar com o uso de um suplemento infantil completo. 1
Faixa etária: Crianças menores de 10 anos.
Apresentações: Latas de 400g e 800g
Sabor: Vitamina de Frutas
400g ~ 8,8 porções - 1754 ml - 1764 kcal
800g ~ 22,8 porções - 3509 ml - 3528 kcal
Fortini Complete - Vitamina de Frutas - Lata 400g e 800g | |
Informação Nutricional | |
Porção | 100g | 100ml | | Porção | 100g | 100ml | |
Valor energético (kcal) | 441 | 103 | | Riboflavina (mg) | 1,5 | 0,34 | |
Carboidratos (g) | 60 | 14 | | Niacina (mg) | 3,5 | 0,79 | |
Açúcares totais (g) | 29 | 6,6 | | Ácido pantotênico (mg) | 1,4 | 0,32 | |
Açúcares adicionados (g) | 13 | 2,9 | | Vitamina B6 (mg) | 4,3 | 0,98 | |
Sacarose (g) | 0 | 0 | | Biotina (ug) | 10 | 2,3 | |
Proteínas (g) | 13 | 2,9 | | Ácido fólico (Mg) | 81 | 18 | |
Gorduras totais (g) | 16 | 3,7 | | Vitamina B12 (ug)| | 2,5 | 0,58 | |
Gorduras saturadas (g) | 3,2 | 0,7 | | Cálcio (mg) | 533 | 121 | |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | | Cloreto (mg) | 470 | 107 | |
Gorduras monoinsaturadas (g) | 8,8 | 2 | | Cobre (ug) | 404 | 92 | |
Gorduras poli-insaturadas (g) | 4,4 | 1 | | Cromo (ug) | 7,7 | 1,8 | |
Ômega-6 (g) | 3,7 | 0,8 | | Ferro (mg) | 6,7 | 1,5 | |
Ômega-3 (mg) | 487 | 111 | | Fósforo (mg) | 345 | 79 | |
Ácido docosaexaenoico (DHA) (mg) | 75 | 17 | | lodo (ug) | 78 | 18 | |
Colesterol (mg) | 16 | 3,5 | | Magnésio (mg) | 39 | 9 | |
Fibras alimentares (g) | 4,2 | 1 | | Manganês (mg) | 0,53 | 0,12 | |
Fruto-oligossacarídeos (FOS) (g) | 0,4 | 0,1 | | Molibdênio (ug) | 14 | 3,1 | |
Galacto-oligossacarídeos (GOS) (g) | 3,8 | 0,9 | | Potássio (mg)| | 611 | 139 | |
Sódio (mg)| | 237 | 54 | | Selênio (ug) | 17 | 3,9 | |
Vitamina A (ug) | 246 | 56 | | Zinco (mg)| | 3,2 | 0,72 | |
Vitamina D (ug) | 11 | 2,5 | | Colina (mg) | 156 | 36 | |
Vitamina E (mg) | 7,2 | 1,6 | | Taurina (mg) | 32 | 7,2 | |
Vitamina K (ug) | 26 | 5,9 | | Carnitina (mg) | 6,3 | 1,4 | |
Vitamina C (ug) | 121 | 28 | | Inositol (mg) | 45 | 10 | |
Tiamina (mg) | 1,9 | 0,44 | | | | | |
Osmolaridade: 488 mOsmol/L |
|
Referências: 1. Nogueira CA, Mello E, Filho DR, Maximino P, Fisberg M. Consenso da Associação Brasileira de Nutrologia sobre o uso de suplementos alimentares para crianças com dificuldades alimentares. Int J Nutrol 2018; 11(suppl S1):S4–S15.Sociedade Brasileira de Pediatria. 2.Guia de orientações - Dificuldades alimentares. Departamento Científico de Nutrologia São Paulo: SBP, 2022. 3.Sociedade Brasileira de Pediatria – Departamento de Nutrologia. Manual de Alimentação: orientações para alimentação do lactente ao adolescente, na escola, na gestante, na prevenção de doenças e segurança alimentar - 4ª. ed. - São Paulo: SBP, 2018Sociedade Brasileira de Pediatria – Departamento de Nutrologia. 4.Manual de Alimentação: orientações para alimentação do lactente ao adolescente, na escola, na gestante, na prevenção de doenças e segurança alimentar/ Sociedade Brasileira de Pediatria. – 5.ed. rev. ampl.– São Paulo: SBP, 2024. 208 p.