Fortini Complete Chocolate
Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral, em pó, nutricionalmente completa 1,2 , normocalórica (1,0Kcal/ml), com alto teor de vitaminas e minerais, fonte de fibras e sem adição de sacarose. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Indicações: Crianças com dificuldades alimentares que podem se beneficiar com o uso de um suplemento infantil completo. 1
Faixa etária: Crianças de 3 a 10 anos.
Apresentações: Latas de 400g e 800g
Sabor: Chocolate
Fortini Complete - Chocolate - Lata 400g e 800g | |||||||
Informação Nutricional | |||||||
Porção | 100g | 100ml | Porção | 100g | 100ml | ||
Valor energético (kcal) | 429 | 99 | Riboflavina (mg) | 1,4 | 0,31 | ||
Carboidratos (g) | 55 | 7,3 | Niacina (mg) | 4,2 | 0,96 | ||
Açúcares totais (g) | 30 | 6,8 | Ácido pantotênico (mg) | 1,4 | 0,32 | ||
Açúcares adicionados (g) | 13 | 2,9 | Vitamina B6 (mg) | 3,9 | 0,89 | ||
Sacarose (g) | 0 | 0 | Biotina (ug) | 13 | 3 | ||
Proteínas (g) | 14 | 3,1 | Ácido fólico (Mg) | 76 | 17 | ||
Gorduras totais (g) | 16 | 3,7 | Vitamina B12 (ug)| | 2,5 | 0,57 | ||
Gorduras saturadas (g) | 3,5 | 0,8 | Cálcio (mg) | 438 | 100 | ||
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | Cloreto (mg) | 352 | 80 | ||
Gorduras monoinsaturadas (g) | 7,8 | 1,8 | Cobre (ug) | 587 | 134 | ||
Gorduras poli-insaturadas (g) | 3,9 | 0,9 | Cromo (ug) | 13 | 3 | ||
Ômega-6 (g) | 3 | 0,7 | Ferro (mg) | 8 | 1,8 | ||
Ômega-3 (mg) | 484 | 108 | Fósforo (mg) | 364 | 83 | ||
Ácido docosaexaenoico (DHA) (mg) | 74 | 17 | lodo (ug) | 97 | 22 | ||
Colesterol (mg) | 4,3 | 1 | Magnésio (mg) | 73 | 17 | ||
Fibras alimentares (g) | 6,1 | 1,4 | Manganês (mg) | 0,72 | 0,16 | ||
Fruto-oligossacarídeos (FOS) (g) | 0,4 | 0,1 | Molibdênio (ug) | 15 | 3 | ||
Galacto-oligossacarídeos (GOS) (g) | 3,7 | 0,9 | Potássio (mg)| | 836 | 191 | ||
Sódio (mg)| | 178 | 41 | Selênio (ug) | 20 | 4,6 | ||
Vitamina A (ug) | 248 | 57 | Zinco (mg)| | 3,5 | 0,8 | ||
Vitamina D (ug) | 11 | 2,5 | Colina (mg) | 156 | 36 | ||
Vitamina E (mg) | 7,8 | 1,8 | Taurina (mg) | 35 | 8 | ||
Vitamina K (ug) | 24 | 5,4 | Carnitina (mg) | 8,3 | 1,9 | ||
Vitamina C (ug) | 105 | 24 | Inositol (mg) | 41 | 9,3 | ||
Tiamina (mg) | 1,4 | 0,32 | |||||
Osmolaridade: 456 mOsmol/L |