Aptanutri Profutura 3
Fórmula infantil para crianças a partir de 1 ano. Contém ingredientes que contribuem para a saúde intestinal, como prebióticos e lipídeos, e para o desenvolvimento cognitivo, motor e visual, como o DHA e a ARA.
Bem-vindo(a) a Danone Health Academy: uma plataforma gratuita e exclusiva para Profissionais de Saúde.
Cadastre-se ou faça login para ter acesso a conteúdos exclusivos,
videoaulas, podcasts e muito mais.
Fórmula infantil para crianças a partir de 1 ano. Contém ingredientes que contribuem para a saúde intestinal, como prebióticos e lipídeos, e para o desenvolvimento cognitivo, motor e visual, como o DHA e a ARA.
Fórmula infantil de seguimento para crianças de primeira infância em pó, a base de proteínas lácteas intactas, adicionada de Exclusivos Prebióticos Danone 0,8g/100 ml de scGOS/lcFOS (9:1). Contém DHA e ARA ligado ao fosfolipídio com 2x mais incorporação1 -3 . Presença de ácido palmítico na posição beta 2 levando a menor constipação, melhor absorção de cálcio e de lipídios4 - 6.
Faixa etária: lactentes dos 1 a 3 anos.
Reconstituição: 1 colher-medida (aproximadamente 5,0 g) para cada 30ml de água quente previamente fervida, obtendo a diluição de 16,6%.
Apresentação: Lata de 800g (Rendimento de 5333 ml/ 3648 kcal)
Aptanutri Profutura 3 - Lata 800g | ||||||
Informação Nutricional | ||||||
Porção | 100g | 100ml | Porção | 100g | 100ml | |
Valor energético (kcal) | 456 | 67 | Vitamina B1 (mg) | 0,43 | 0,06 | |
Carboidratos (g) | 51 | 7,5 | Vitamina B2 (mg) | 1,1 | 0,17 | |
Açúcares totais (g) | 51 | 7,5 | Niacina (mg) | 1,9 | 0,28 | |
Açúcares adicionados (g) | 33 | 4,8 | Ácido pantotênico (mg) | 3,5 | 0,51 | |
Sacarose (g) | 0 | 0 | Vitamina B6 (mg) | 0,33 | 0,05 | |
Proteínas (g) | 9,2 | 1,3 | Biotina (ug) | 18 | 2,7 | |
Gorduras totais (g) | 19 | 2,8 | Ácido fólico (Mg) | 71 | 10 | |
Gorduras saturadas (g) | 6,4 | 0,9 | Vitamina B12 (ug)| | 1,2 | 0,18 | |
Gorduras trans (g) | 0,1 | 0 | Cálcio (mg) | 481 | 71 | |
Gorduras poli-insaturadas (g) | 3,5 | 0,5 | Cloreto (mg) | 412 | 61 | |
Ômega-6 (g) | 2,9 | 0,4 | Cobre (ug) | 349 | 51 | |
Ácido linoleico (g) | 2,8 | 0,4 | Ferro (mg)| | 7,6 | 1,1 | |
Ácido araquidônico (ARA) (g) | 0,06 | 0,01 | Fósforo (mg) | 293 | 43 | |
Ômega-3 (mg) | 429 | 63 | lodo (ug) | 135 | 20 | |
Ácido linolênico (mg) | 351 | 52 | Magnésio (mg) | 42 | 6,2 | |
Ácido docosaexaenoico (DHA) (mg) | 53 | 7,8 | Manganês (mg) | 0,11 | 0,02 | |
Fibras alimentares (g) | 5,4 | 0,8 | Potássio (mg)| | 679 | 100 | |
Fruto-oligossacarídeos (FOS) (g) | 0,6 | 0,1 | Selênio (ug) | 25 | 3,6 | |
Galacto-oligossacarídeos (GOS) (g) | 4,8 | 0,7 | Zinco (mg)| | 3,3 | 0,48 | |
Sódio (mg)| | 182 | 27 | Colina (mg) | 151 | 22 | |
Vitamina A (ug) | 343 | 51 | Taurina (mg) | 34 | 5,1 | |
Vitamina D (ug) | 8 | 1,2 | Nucleotídeos (mg) | 11 | 1,6 | |
Vitamina E (mg) | 13 | 1,9 | Carnitina (mg) | 7,2 | 1,1 | |
Vitamina K (ug) | 30 | 4,4 | Inositol (mg) | 41 | 6,1 | |
Vitamina C (mg) | 83 | 12 | ||||
Sem gordura trans adicionada. Gordura trans naturalmente presente no leite. |