Aptanutri Premium 3
Fórmula infantil para crianças a partir de 1 ano. Contém prebióticos para o bom funcionamento intestinal e a imunidade, DHA e ARA, que auxiliam no crescimento e no desenvolvimento cognitivo, motor e visual.
Bem-vindo(a) a Danone Health Academy: uma plataforma gratuita e exclusiva para Profissionais de Saúde.
Cadastre-se ou faça login para ter acesso a conteúdos exclusivos,
videoaulas, podcasts e muito mais.
Fórmula infantil para crianças a partir de 1 ano. Contém prebióticos para o bom funcionamento intestinal e a imunidade, DHA e ARA, que auxiliam no crescimento e no desenvolvimento cognitivo, motor e visual.
Fórmula infantil de seguimento para crianças de primeira infância em pó, a base de proteínas lácteas intactas, adicionada de Exclusivos Prebióticos Danone 0,8 g/100 ml de scGOS/lcFOS (9:1). Contém DHA e ARA.
Faixa etária: crianças de 1 a 3 anos.
Reconstituição: 1 colher-medida (aproximadamente 4,9g) para 30 ml de água quente previamente fervida, obtendo a diluição de 14,7%.
Apresentação: Lata de 800g
Rendimento: Lata 800g – 5333mL/3720 kcal
Aptanutri Premium 3 - Lata 800g | ||||||
Informação Nutricional | ||||||
Porção | 100g | 100ml | Porção | 100g | 100ml | |
Valor energético (kcal) | 465 | 68 | Vitamina C (mg) | 69 | 10 | |
Carboidratos (g) | 55 | 8,1 | Vitamina B1 (mg) | 0,36 | 0,05 | |
Açúcares totais (g) | 48 | 7 | Vitamina B2 (mg) | 1,3 | 0,19 | |
Açúcares adicionados (g) | 36 | 5,2 | Niacina (mg) | 1,7 | 0,24 | |
Sacarose (g) | 0 | 0 | Ácido pantotênico (mg) | 2,4 | 0,35 | |
Proteínas (g) | 9 | 1,3 | Vitamina B6 (mg) | 0,32 | 0,05 | |
Gorduras totais (g) | 22 | 3,2 | Biotina (ug) | 17 | 2,4 | |
Gorduras saturadas (g) | 5,6 | 0,8 | Ácido fólico (Mg) | 59 | 8,6 | |
Gorduras trans (g) | 0,1 | 0 | Vitamina B12 (ug)| | 0,93 | 0,14 | |
Gorduras poli-insaturadas (g) | 4,8 | 0,7 | Cálcio (mg) | 500 | 73 | |
Ômega-6 (g) | 4 | 0,6 | Cloreto (mg) | 323 | 48 | |
Ácido linoleico (g) | 3,9 | 0,6 | Cobre (ug) | 217 | 32 | |
Ácido araquidônico (ARA) (g) | 0,07 | 0,01 | Ferro (mg)| | 7,4 | 1,1 | |
Ômega-3 (mg) | 522 | 77 | Fósforo (mg) | 301 | 44 | |
Ácido linolênico (mg) | 442 | 65 | lodo (ug) | 111 | 16 | |
Ácido docosaexaenoico (DHA) (mg) | 61 | 9 | Magnésio (mg) | 41 | 6,1 | |
Fibras alimentares (g) | 5,5 | 0,8 | Manganês (mg) | 0,03 | 0,01 | |
Fruto-oligossacarídeos (FOS) (g) | 0,6 | 0,1 | Potássio (mg)| | 536 | 79 | |
Galacto-oligossacarídeos (GOS) (g) | 4,9 | 0,7 | Selênio (ug) | 20 | 3 | |
Sódio (mg)| | 153 | 23 | Zinco (mg)| | 2,7 | 0,4 | |
Vitamina A (ug) | 400 | 59 | Colina (mg) | 111 | 16 | |
Vitamina D (ug) | 9,5 | 1,4 | Taurina (mg) | 29 | 4,3 | |
Vitamina E (mg) | 14 | 2 | Carnitina (mg) | 5,3 | 0,78 | |
Vitamina K (ug) | 35 | 5,1 | Inositol (mg) | 32 | 4,7 | |
Sem gordura trans adicionada. Gordura trans naturalmente presente no leite. |