Aptamil Profutura Gold 2
Fórmula infantil de seguimento em pó, a base de proteínas lácteas intactas, adicionada de HMO 2´FL, Exclusivos Prebióticos Danone 0,8g/100 ml de scGOS/lcFOS (9:1) e estrutura lipídica composta por DHA e ARA ligados aos fosfolipídios, além de ácido palmítico na posição beta-2.
Indicações: Alimentação de lactentes a partir dos 6 meses de vida.
Faixa etária: lactentes dos 6 aos 12 meses de vida.
Reconstituição: 1 colher-medida rasa (aproximadamente 5g de pó) para cada 30ml de água quente previamente fervida, obtendo a diluição de 16,6%.
Apresentação: Lata de 800g (Rendimento de 5333 ml/3720 kcal)
Aptamil Profutura Gold 2 - Lata 800g | ||||||
Informação Nutricional | ||||||
Porção | 100g | 100ml | Porção | 100g | 100ml | |
Valor energético (kcal) | 465 | 68 | Vitamina C (ug) | 84 | 12 | |
Carboidratos (g) | 57 | 8,4 | Vitamina B1 (mg) | 0,4 | 0,06 | |
Açúcares totais (g) | 57 | 8,3 | Vitamina B2 (mg) | 1 | 0,15 | |
Açúcares adicionados (g) | 41 | 6 | Niacina (mg) | 1,7 | 0,25 | |
Sacarose (g) | 0 | 0 | Ácido pantotênico (mg) | 2,9 | 0,43 | |
Proteínas (g) | 9,2 | 1,4 | Vitamina B6 (mg) | 0,29 | 0,04 | |
Gorduras totais (g) | 21 | 3,1 | Biotina (ug) | 17 | 2,5 | |
Gorduras saturadas (g) | 6,8 | 1 | Ácido fólico (Mg) | 103 | 15 | |
Gorduras trans (g) | 0,3 | 0 | Vitamina B12 (ug)| | 1,1 | 0,17 | |
Gorduras poli-insaturadas (g) | 4,1 | 0,6 | Cálcio (mg) | 490 | 72 | |
Ômega-6 (g) | 3,4 | 0,5 | Cloreto (mg) | 590 | 87 | |
Ácido linoleico (g) | 3,3 | 0,5 | Cobre (ug) | 295 | 43 | |
Ácido araquidônico (ARA) (g) | 0,1 | 0,01 | Ferro (mg)| | 6,7 | 1 | |
Ômega-3 (mg) | 501 | 74 | Fósforo (mg) | 257 | 38 | |
Ácido linolênico (mg) | 414 | 61 | lodo (ug) | 126 | 19 | |
Ácido docosaexaenoico (DHA) (mg) | 60 | 8,9 | Magnésio (mg) | 45 | 6,6 | |
Fibras alimentares (g) | 5,8 | 0,9 | Manganês (mg) | 0,07 | 0,01 | |
Fruto-oligossacarídeos (FOS) (g) | 0,5 | 0,1 | Potássio (mg)| | 671 | 99 | |
Galacto-oligossacarídeos (GOS) (g) | 4,9 | 0,7 | Selênio (ug) | 19 | 2,8 | |
2-Fucosilactose (2-FL) (g) | 0,3 | 0,1 | Zinco (mg)| | 2,9 | 0,43 | |
Sódio (mg)| | 173 | 26 | Colina (mg) | 153 | 23 | |
Vitamina A (ug) | 384 | 56 | Taurina (mg) | 36 | 5,3 | |
Vitamina D (ug) | 8,1 | 1,2 | Nucleotídeos (mg) | 13 | 1,9 | |
Vitamina E (mg) | 14 | 2 | Carnitina (mg) | 6,6 | 0,97 | |
Vitamina K (ug) | 31 | 4,6 | Inositol (mg) | 35 | 5,1 | |
Sem gordura trans adicionada. Gordura trans naturalmente presente no leite. |