Aptamil Premium 2
Aptamil Premium 2 é uma fórmula infantil para bebês de 6 a 12 meses. Contém prebióticos, DHA e ARA e inclui nucleotídeos.
Bem-vindo(a) a Danone Health Academy: uma plataforma gratuita e exclusiva para Profissionais de Saúde.
Cadastre-se ou faça login para ter acesso a conteúdos exclusivos,
videoaulas, podcasts e muito mais.
Aptamil Premium 2 é uma fórmula infantil para bebês de 6 a 12 meses. Contém prebióticos, DHA e ARA e inclui nucleotídeos.
Fórmula infantil de seguimento em pó, a base de proteínas lácteas intactas, adicionada de Exclusivos Prebióticos Danone 0,8g/100ml de scGOS/lcFOS (9:1) e LCPUFAs (DHA e ARA).
Indicações: Alimentação de lactentes a partir de 6 meses de vida.
Faixa etária: lactentes de 6 a 12 meses de vida
Reconstituição: 1 colher-medida rasa (aproximadamente 5g de pó) para cada 30ml de água quente previamente fervida, obtendo a diluição de 15%
Apresentação: Lata de 400g e 800g
Rendimento: Lata 400g – 1876kcal / 2667ml
Lata 800g – 3752kcal / 5333m
Aptamil Premium 2 - Lata 400g e 800g | ||||||
Informação Nutricional | ||||||
Porção | 100g | 100ml | Porção | 100g | 100ml | |
Valor energético (kcal) | 469 | 68 | Vitamina B1 (mg) | 0,35 | 0,05 | |
Carboidratos (g) | 56 | 8,3 | Vitamina B2 (mg) | 1,4 | 0,2 | |
Açúcares totais (g) | 56 | 8,2 | Niacina (mg) | 1,8 | 0,26 | |
Açúcares adicionados (g) | 44 | 6,5 | Ácido pantotênico (mg) | 2,4 | 0,36 | |
Sacarose (g) | 0 | 0 | Vitamina B6 (mg) | 0,32 | 0,05 | |
Proteínas (g) | 9 | 1,3 | Biotina (ug) | 16 | 2,4 | |
Gorduras totais (g) | 22 | 3,2 | Ácido fólico (Mg) | 59 | 8,6 | |
Gorduras saturadas (g) | 5,5 | 0,8 | Vitamina B12 (ug)| | 0,92 | 0,14 | |
Gorduras trans (g) | 0,1 | 0 | Cálcio (mg) | 500 | 74 | |
Gorduras poli-insaturadas (g) | 4,7 | 0,7 | Cloreto (mg) | 324 | 48 | |
Ômega-6 (g) | 3,9 | 0,6 | Cobre (ug) | 280 | 41 | |
Ácido linoleico (g) | 3,9 | 0,6 | Ferro (mg)| | 5,5 | 0,81 | |
Ácido araquidônico (ARA) (g) | 0,05 | 0,01 | Fósforo (mg) | 301 | 44 | |
Ômega-3 (mg) | 500 | 74 | lodo (ug) | 110 | 16 | |
Ácido linolênico (mg) | 441 | 65 | Magnésio (mg) | 41 | 6,1 | |
Ácido docosaexaenoico (DHA) (mg) | 45 | 6,5 | Manganês (mg) | 0,03 | 0,01 | |
Fibras alimentares (g) | 5,5 | 0,8 | Potássio (mg)| | 538 | 79 | |
Fruto-oligossacarídeos (FOS) (g) | 0,6 | 0,1 | Selênio (ug) | 21 | 3,1 | |
Galacto-oligossacarídeos (GOS) (g) | 4,9 | 0,7 | Zinco (mg)| | 3,2 | 0,47 | |
Sódio (mg)| | 148 | 22 | Colina (mg) | 111 | 16 | |
Vitamina A (ug) | 400 | 59 | Taurina (mg) | 29 | 4,3 | |
Vitamina D (ug) | 9,5 | 1,4 | Nucleotídeos (mg) | 12 | 1,8 | |
Vitamina E (mg) | 14 | 2 | Carnitina (mg) | 5,3 | 0,78 | |
Vitamina K (ug) | 34 | 5,1 | Inositol (mg) | 32 | 4,7 | |
Vitamina C (ug) | 68 | 10 | ||||
Sem gordura trans adicionada. Gordura trans naturalmente presente no leite. |