Aptamil Premium 1
Aptamil Premium 1 é uma fórmula infantil para bebês de 0 a 6 meses. Contém prebióticos, DHA e ARA e inclui nucleotídeos.
Bem-vindo(a) a Danone Health Academy: uma plataforma gratuita e exclusiva para Profissionais de Saúde.
Cadastre-se ou faça login para ter acesso a conteúdos exclusivos,
videoaulas, podcasts e muito mais.
Aptamil Premium 1 é uma fórmula infantil para bebês de 0 a 6 meses. Contém prebióticos, DHA e ARA e inclui nucleotídeos.
Fórmula infantil de partida em pó, a base de proteínas lácteas intactas, adicionada de Exclusivos Prebióticos Danone 0,8g/100ml de scGOS/lcFOS (9:1) e LCPUFAs (DHA e ARA).
Indicações: Alimentação de lactentes desde o nascimento até os 6 meses de vida.
Faixa etária: lactentes desde o nascimento até os 6 meses de vida
Reconstituição: 1 colher-medida rasa (aproximadamente 4,6g de pó) para cada 30ml de água quente previamente fervida, obtendo a diluição de 15,3%.
Apresentação: Lata de 800g
Rendimento: Lata 800g – 3808 kcal/ 5797 ml
Aptamil Premium 1 - Lata 800g | ||||||
Informação Nutricional | ||||||
Porção | 100g | 100ml | Porção | 100g | 100ml | |
Valor energético (kcal) | 476 | 66 | Vitamina B1 (mg) | 0,39 | 0,05 | |
Carboidratos (g) | 56 | 7,7 | Vitamina B2 (mg) | 1,4 | 0,19 | |
Açúcares totais (g) | 55 | 7,6 | Niacina (mg) | 2,4 | 0,33 | |
Açúcares adicionados (g) | 29 | 4 | Ácido pantotênico (mg) | 2,4 | 0,34 | |
Sacarose (g) | 0 | 0 | Vitamina B6 (mg) | 0,29 | 0,04 | |
Proteínas (g) | 9,2 | 1,3 | Biotina (ug) | 10 | 1,4 | |
Gorduras totais (g) | 23 | 3,2 | Ácido fólico (Mg) | 106 | 15 | |
Gorduras saturadas (g) | 10 | 1,4 | Vitamina B12 (ug)| | 4,2 | 0,58 | |
Gorduras trans (g) | 0,1 | 0 | Cálcio (mg) | 487 | 67 | |
Gorduras poli-insaturadas (g) | 3,8 | 0,5 | Cloreto (mg) | 359 | 50 | |
Ômega-6 (g) | 3,2 | 0,4 | Cobre (ug) | 281 | 39 | |
Ácido linoleico (g) | 3,1 | 0,4 | Ferro (mg)| | 5,1 | 0,71 | |
Ácido araquidônico (ARA) (g) | 0,05 | 0,01 | Fósforo (mg) | 286 | 40 | |
Ômega-3 (mg) | 439 | 61 | lodo (ug) | 72 | 9,9 | |
Ácido linolênico (mg) | 376 | 52 | Magnésio (mg) | 44 | 6,1 | |
Ácido docosaexaenoico (DHA) (mg) | 48 | 6,6 | Manganês (mg) | 0,07 | 0,01 | |
Fibras alimentares (g) | 5,8 | 0,8 | Potássio (mg)| | 488 | 67 | |
Fruto-oligossacarídeos (FOS) (g) | 0,6 | 0,1 | Selênio (ug) | 23 | 3,1 | |
Galacto-oligossacarídeos (GOS) (g) | 5,2 | 0,7 | Zinco (mg)| | 3,3 | 0,45 | |
Sódio (mg)| | 122 | 17 | Colina (mg) | 164 | 23 | |
Vitamina A (ug) | 445 | 61 | Taurina (mg) | 34 | 4,6 | |
Vitamina D (ug) | 7,9 | 1,1 | Nucleotídeos (mg) | 11 | 1,5 | |
Vitamina E (mg) | 12 | 1,6 | Carnitina (mg) | 11 | 1,5 | |
Vitamina K (ug) | 27 | 3,7 | Inositol (mg) | 51 | 7 | |
Vitamina C (ug) | 76 | 11 | ||||
Sem gordura trans adicionada. Gordura trans naturalmente presente no leite. |