Souvenaid com 4 Unidades
Suplemento nutricional desenvolvido para adultos com nutrientes que auxiliam na proteção da saúde cerebral e das funções cognitivas. Fruto de mais de 20 anos de pesquisa, tem alto teor de DHA.
Bem-vindo(a) a Danone Health Academy: uma plataforma gratuita e exclusiva para Profissionais de Saúde.
Cadastre-se ou faça login para ter acesso a conteúdos exclusivos,
videoaulas, podcasts e muito mais.
Suplemento nutricional desenvolvido para adultos com nutrientes que auxiliam na proteção da saúde cerebral e das funções cognitivas. Fruto de mais de 20 anos de pesquisa, tem alto teor de DHA.
Introdução: Fórmula modificada para nutrição enteral e oral, com densidade energética normal e normoproteica, com uma combinação exclusiva de nutrientes que contém: EPA/DHA, UMP, colina, fosfolipídios, além dos micronutrientes antioxidantes, vitamina E, C, selênio e vitaminas do complexo B. Isento de lactose. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, DE SOJA E DE PEIXE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Indicação de consumo: Uma unidade ao dia.
Apresentação: Cartucho com quatro garrafas plásticas de 125ml cada.
Sabores: Baunilha e Morango.
| Souvenaid Baunilha* | ||||||
| Informação Nutricional | ||||||
| Por | 100ml | Por | 100ml | |||
| Valor energético (kcal) | 99 | Vitamina B2 (mg) | 0,17 | |||
| Carboidratos (g) | 12 | Niacina (mg) | 1,8 | |||
| Açúcares totais (g) | 6,4 | Ácido pantotênico (mg) | 0,53 | |||
| Açúcares adicionados (g) | 6,1 | Vitamina B6 (mg) | 0,8 | |||
| Proteínas (g) | 2,6 | Biotina (ug) | 4 | |||
| Gorduras totais (g)** | 4,3 | Ácido fólico (ug) | 320 | |||
| Gorduras saturadas (g)** | 1,5 | Vitamina B12 (ug) | 2,4 | |||
| Gorduras trans (g)** | 0 | Cálcio (mg) | 80 | |||
| Gorduras monoinsaturadas (g)** | 1 | Cloreto (mg) | 116 | |||
| Gorduras poli-insaturadas (g)** | 1,8 | Cobre (ug) | 180 | |||
| Ômega 6 (g) | 0,2 | Cromo (ug) | 6,8 | |||
| Ômega 3 (mg) | 1272 | Ferro (mg) | 1,6 | |||
| Colesterol (mg) | 0 | Fósforo (mg) | 70 | |||
| Fibras alimentares (g) | 0,6 | Iodo (ug) | 16 | |||
| Sódio (mg) | 100 | Magnésio (mg) | 20 | |||
| Vitamina A (ug) | 160 | Manganês (mg) | 0,33 | |||
| Vitamina D (ug) | 0,8 | Molibdênio (ug) | 10 | |||
| Vitamina E (mg) | 43 | Potássio (mg) | 100 | |||
| Vitamina K (ug) | 6,2 | Selênio (ug) | 48 | |||
| Vitamina C (mg) | 64 | Zinco (mg) | 1,2 | |||
| Vitamina B1 (mg) | 0,15 | Colina (mg) | 320 | |||
| Uridina (mg) | 500 | |||||
Os conteúdos disponibilizados no Danone Health Academy são técnico-científicos, destinados exclusivamente aos profissionais de saúde. Estão em conformidade com a Portaria nº 2051/01, a Resolução RDC nº222/02, Lei 11265/06 e Decretos que a regulamentam, conforme a aplicabilidade. Proibida a distribuição a outros públicos e reprodução total ou parcial. É proibida a utilização desse material para realização de promoção comercial. A prescrição dos produtos é de competência exclusiva de médicos e/ou nutricionistas, sendo proibida a indicação pelo profissional de enfermagem e farmacêutico.