MMA PA Anamix Junior
Fórmula dietoterápica com restrição dos aminoácidos metionina, treonina, valina e baixo teor do aminoácido isoleucina, adicionado de vitaminas e minerais.
Bem-vindo(a) a Danone Health Academy: uma plataforma gratuita e exclusiva para Profissionais de Saúde.
Cadastre-se ou faça login para ter acesso a conteúdos exclusivos,
videoaulas, podcasts e muito mais.
Fórmula dietoterápica com restrição dos aminoácidos metionina, treonina, valina e baixo teor do aminoácido isoleucina, adicionado de vitaminas e minerais.
Descrição: Fórmula dietoterápica com restrição dos aminoácidos metionina, treonina, valina e baixo teor do aminoácido isoleucina, adicionado de vitaminas e minerais.
Indicações: Pacientes com diagnóstico de Acidemia Metilmalônica ou Acidemia Propiônica
Faixa etária: Indivíduos a partir de 3 anos
Apresentação / Rendimento: Lata de 400g / 1460 kcal
Perfil de macronutrientes:
Proteínas (30%): 100% de aminioácidos livres
Carboidratos (33%): 97% de xarope de glicose* e 3% de maltodextrina
Lipídios (31%): 97% óleos vegetais (óleo de girassol alto oleico, óleo de canola, óleo de palma, óleo de coco e óleo de girassol) e 3% de óleo de Crypthecodinium Cohnii
Fibras (6%): 71% de fibras solúveis e 29% de fibras insolúveis
*fonte de maltodextrina
MMA PA Anamix Junior | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Informações Nutricionais | |||||
| Componente | 100g | 100ml | Componente | 100g | 100ml |
| Valor energético (kcal) | 365 | 103 | Ácido pantotênico (mg) | 5,3 | 1,5 |
| Carboidratos (g) | 30 | 8,6 | Vitamina B6 (mg) | 0,91 | 0,26 |
| Açúcares totais (g) | 3,1 | 0,9 | Biotina (µg) | 14 | 4 |
| Açúcares adicionados (g) | 3,1 | 0,9 | Ácido fólico (µg) | 263 | 74 |
| Proteínas (g) | 28 | 8 | Vitamina B12 (µg) | 2,6 | 0,86 |
| Metionina (mg) | 0 | 0 | Cálcio (mg) | 1348 | 386 |
| Treonina (mg) | 0 | 0 | Cloreto (mg) | 560 | 160 |
| Valina (mg) | 0 | 0 | Cobre (µg) | 174 | 50 |
| Isoleucina (mg) | 25 | 7,2 | Cromo (µg) | 14 | 3,9 |
| Gorduras totais (g) | 13 | 3,6 | Ferro (mg) | 14,3 | 3,9 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,6 | 0,8 | Fósforo (mg) | 885 | 253 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | Iodo (µg) | 174 | 50 |
| Fibras alimentares (g) | 1,2 | 0,3 | Magnésio (mg) | 154 | 44 |
| Sódio (mg) | 385 | 110 | Manganês (mg) | 0,3 | 0,08 |
| Vitamina A (µg) | 525 | 150 | Molibdênio (µg) | 35 | 10 |
| Vitamina D (µg) | 26 | 7,5 | Potássio (mg) | 613 | 175 |
| Vitamina E (mg) | 3,1 | 0,9 | Selênio (µg) | 39 | 11 |
| Vitamina K (µg) | 18 | 5 | Zinco (mg) | 6,6 | 1,9 |
| Vitamina C (mg) | 15 | 4 | Colina (mg) | 144 | 41 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,91 | 0,26 | Taurina (mg) | 18 | 5 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,91 | 0,26 | Carnitina (mg) | 24 | 6,9 |
| Niacina (mg) | 14 | 4 | Inositol (mg) | 70 | 20 |
Osmolaridade*: 970 mOsm/L
Osmolalidade*: 1220 mOsm/kg de água
* A informação nutricional por 100 ml, a osmolaridade e a osmolalidade estão conforme diluição de 28,6%.
* A prescrição do médico ou nutricionista deve ser sempre seguida.
REFERÊNCIAS
1. Martins AM, Frangipani BJ, Micheletti C, Oliveira RB (coord.). Protocolo Brasileiro de Dietas: erros inatos do metabolismo. São Paulo:Segmento Farma, 2006