Aptamil Profutura 1
Fórmula infantil de partida em pó, a base de proteínas lácteas intactas, adicionada de Prebióticos Danone 0,8g/100 ml de scGOS/lcFOS (9:1) e exclusiva estrutura lipídica composta por DHA e ARA ligados aos fosfolipídios e ácido palmítico na posição beta-2. 1-3
Indicações: Alimentação de lactentes desde o nascimento até os 6 meses de vida.
Faixa etária: lactentes desde o nascimento até os 6 meses de vida.
Reconstituição: 1 colher-medida rasa (aproximadamente 4,6g de pó) para cada 30ml de água quente previamente fervida, obtendo a diluição de 15,33.
Apresentação: Lata de 400g e 800g
Rendimento: Lata 400g – 1984 kcal/ 2899 ml
Lata 800g – 3968 kcal/ 5797 ml
Aptamil Profutura 1 - Lata 400g e 800g | ||||||
Informação Nutricional | ||||||
Porção | 100g | 100ml | Porção | 100g | 100ml | |
Valor energético (kcal) | 496 | 68 | Vitamina B1 (mg) | 0,45 | 0,06 | |
Carboidratos (g) | 54 | 7,4 | Vitamina B2 (mg) | 1,3 | 0,18 | |
Açúcares totais (g) | 53 | 7,3 | Niacina (mg) | 3,1 | 0,43 | |
Açúcares adicionados (g) | 27 | 3,7 | Ácido pantotênico (mg) | 4,6 | 0,63 | |
Sacarose (g) | 0 | 0 | Vitamina B6 (mg) | 0,39 | 0,05 | |
Proteínas (g) | 9,5 | 1,3 | Biotina (ug) | 19 | 2,6 | |
Gorduras totais (g) | 26 | 3,5 | Ácido fólico (Mg) | 81 | 11 | |
Gorduras saturadas (g) | 8,3 | 1,1 | Vitamina B12 (ug)| | 1,2 | 0,17 | |
Gorduras trans (g) | 0,3 | 0 | Cálcio (mg) | 423 | 58 | |
Gorduras poli-insaturadas (g) | 4,9 | 0,7 | Cloreto (mg) | 330 | 46 | |
Ômega-6 (g) | 4 | 0,6 | Cobre (ug) | 274 | 38 | |
Ácido linoleico (g) | 3,8 | 0,5 | Ferro (mg)| | 5 | 0,69 | |
Ácido araquidônico (ARA) (g) | 0,09 | 0,01 | Fósforo (mg) | 245 | 34 | |
Ômega-3 (mg) | 596 | 82 | lodo (ug) | 108 | 15 | |
Ácido linolênico (mg) | 459 | 63 | Magnésio (mg) | 58 | 8 | |
Ácido docosaexaenoico (DHA) (mg) | 78 | 11 | Manganês (mg) | 0,04 | 0,01 | |
Fibras alimentares (g) | 5,8 | 0,8 | Potássio (mg)| | 555 | 77 | |
Fruto-oligossacarídeos (FOS) (g) | 0,6 | 0,1 | Selênio (ug) | 19 | 2,6 | |
Galacto-oligossacarídeos (GOS) (g) | 5,2 | 0,7 | Zinco (mg)| | 3 | 0,42 | |
Sódio (mg)| | 181 | 25 | Colina (mg) | 166 | 23 | |
Vitamina A (ug) | 387 | 53 | Taurina (mg) | 34 | 4,8 | |
Vitamina D (ug) | 8,5 | 1,2 | Nucleotídeos (mg) | 11 | 1,5 | |
Vitamina E (mg) | 14 | 2 | Carnitina (mg) | 8,7 | 1,2 | |
Vitamina K (ug) | 31 | 4,3 | Inositol (mg) | 27 | 3,7 | |
Vitamina C (ug) | 78 | 11 | ||||
Sem gordura trans adicionada. Gordura trans naturalmente presente no leite. |